|
地域における多機能施設の実情と痴呆性高齢者のケア |
現在わが国では、一人ひとりが住み慣れた街で最後までその人らしく生きることを補償するための方法として、在宅サービスを複合化・多機能化していくことや新たな「住まい」の形を用意すること、施設サービスの機能を地域に展開して在宅サービスと施設サービスの隙間を埋めること、施設において個別ケアを提供していくことが模索されている。 今回の調査・研修では、地域において複合的にサービスを提供している多機能施設やアクティビティセンター等の施設を核にしてその周りに高齢者住宅を配置し総合的にケアを提供する高齢者住宅群などを視察するとともに、痴呆性高齢者のケアの実際を学びます。 |
◆ | ストックホルム市役所 | |
スウェーデンにおける高齢者ケアについてのレクチャーを受けます。 | ||
◆ | ドラゴン・ガーデン | |
ショッピングモールに併設されたサービスハウス・老人ホーム・デイセンター・リハビリセンター等の複合型施設の現状を調査します。 | ||
◆ | 感覚の庭 | |
痴呆性高齢者とその家族が利用する"テラピー・ガーデン"。1997年に完成したナーシングホームに併設された屋外施設。この庭にある全ての要素を利用して五感を磨き身体的・精神的なリハビリを行っています。 | ||
◆ | シルビア・へメット | |
高齢者デイセンターと痴呆性高齢者のための施設。痴呆性高齢者の文化的生活環境基準を改善することを目標に施設を運営している。なお、本施設は、スウェーデンのシルビア王妃の提唱で開設・運営されており、2000年5月に天皇皇后両陛下が訪問したことでも有名。 | ||
◆ | ファーラム市ナーシングホームセンター | |
1998年完成の最新型多目的ナーシングホーム。105戸のフラット(一階建て)やアクティビティセンター等から構成されている。施設の主なコンセプトの一つは「自己決定の保証」という考え方で、これをもとに日常的な活動等が進められています。 | ||
◆ | リレバン介護センター | |
1998年にオープン。96の個室にデイセンター等が併設されている複合型の高齢者施設。ユニット・ケアをベースにサービスが提供されています。 | ||
◆ | ヒョースホルム市 | |
ヒョースホルム市における高齢者ケアの運営についてレクチャーを受けます | ||
◆ | ソフィルンの高齢者住宅群 | |
ヒョースホルム市が運営。約120戸の高齢者住宅(一戸建て、集合住宅)とアクティビティセンター、痴呆性高齢者グループホームから構成され、約150名の高齢者が居住。老人ホームは建設されておらず、アクティビティセンター内の在宅介護センターを拠点にサービスが提供されています。 |
A.スウェーデン・デンマーク コース |
|
☆ | 発着日時及び交通機関は変更になることがあります。 | ●食事(朝=朝食、昼=昼食、夕=夕食、機=機内食) | |
☆ | 利用予定航空会社 OS = オーストリア航空 |