|
誰もが年齢にとらわれることなく、自らの望む環境で地域社会の一員として、明るくいきいきと暮らすことができる「明るく活力ある福祉社会」の実現を目指し、(財)大阪府地域福祉推進財団では、海外の福祉事例を学ぶため、平成6年度より「"エイジレス社会"海外福祉事情調査・研修」を実施しています。 この調査・研修は、当財団の会員企業・団体をはじめとして府内市町村や介護関連サービス提供事業者・社会福祉施設・医療機関の職員の皆様を対象とし、毎回、明確なテーマを設定し、これに沿った形での行政機関やサービス提供団体、施設等を調査・研修する特別企画となっています。 |
|
終了しました | ||||
★海外研修 |
“エイジレス社会” 海外福祉事情・調査研修 | ||||
■平成30年11月12日(月)〜17日(土) 4泊6日 | |||||
■平成30年11月11日(日)〜17日(土) 5泊7日 | |||||
|
終了しました | ||||
★海外研修 |
“エイジレス社会” 海外福祉事情・調査研修 | ||||
平成29年11月13日(月)〜18日(土) 4泊6日 | |||||
平成29年11月12日(日)〜18日(土) 5泊7日 | |||||
|
|
終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
★海外研修 |
“エイジレス社会” 海外福祉事情・調査研修 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成28年11月14日(月)〜19日(土) 4泊6日 終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年11月13日(日)〜19日(土) 5泊7日 終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
◆海外研修◆ |
“エイジレス社会” 海外福祉事情・調査研修 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成27年11月16日(月)〜11月21日(土) 終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年11月 8日(日)〜11月14日(土) 終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
第20回”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンコース | 平成25年11月10日(日)〜 11月16日(土) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリアコース | 平成25年10月19日(土)〜 10月25日(金) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
第19回”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カナダコース | 平成25年2月24日(日)〜3月2日(土) 4泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
デンマーク・スウェーデンコース | 平成24年11月11日(日)〜11月17日(土) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
カナダコース | 平成24年11月4日(日)〜11月10日(土) 4泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
アメリカコース | 平成24年10月29日(月)〜11月4日(日) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
アメリカコース | 平成24年6月19日(火)〜 6月25日(月) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
第18回”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フィンランド・スウェーデンコース | 平成23年11月13日(日)〜11月19日(土) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
カナダコース | 平成23年10月16日(日)〜10月22日(土) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
第17回”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デンマークコース | 平成22年11月14日(日)〜11月20日(土)5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
※上記パンフレットの日程表を一部変更しました。⇒ 日程表(変更分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリアコース | 平成22年10月10日(日)〜10月16日(土) 5泊7日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
第15回”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フィリピンコース | 平成21年2月18日(水)〜2月21日(土)3泊4日終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
アメリカコース | 平成21年2月10日(火)〜2月16日(月)5泊7日終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
北欧コース | 平成20年11月10日(月)〜11月16日(日)5泊7日終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
フィリピンコース | 平成20年7月17日(木)〜7月20日(日)3泊4日 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリアコース | 平成20年8月24日(日)〜8月30日(土)5泊7日 終了 |
|
終了しました。 | |
平成20年2月20日(水)〜2月24日(日)4泊5日 | ||
第14回”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||
フィリピンコース |
|
終了しました | |
平成18年11月15日(水)〜22日(木) 8日間 | ||
第13回 ”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||
デンマーク コース |
|
終了しました | ||
第12回 ”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | |||
Aコース | ノルウェー・フィンランド コース | ||
Bコース | イギリス・オランダ コース |
|
終了しました |
|||
第11回 ”エイジレス社会”海外福祉事情・調査研修 | ||||
Aコース | スウェーデン・デンマークコース | |||
Bコース | オーストラリアコース |
Copyright (C)2004 ファイン財団. All rights reserved
|